Τιμές Δημοπρασίας 25-04-2026

⏱ Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτά ανάγνωσης

Ενδεικτικές τιμές ημέρας αγροτικών προϊόντων από δημοπρατήρια της Ιεράπετρας, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα, 25 Απριλίου 2026.

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη

ΑΓΓ. ΚΝΩΣ Α ΝΕΑΣ ΚΑΛ 0,59 0,65 0,64

ΑΓΓ. ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,48 0,48 0,48

ΑΓΓ. ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,15 0,15 0,15

ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,10 0,10

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΝΕΑΣ ΚΑΛ. 0,45 0,55 0,50

ΠΙΠ ΚΑΥΤΕΡΗ Α 0,05 0,05 0,05

ΠΙΠ ΚΑΥΤΕΡΗ Β 0,40 0,40 0,40

ΠΙΠ ΚΕΡΑΤΟ Α 0,88 0,88 0,88

ΠΙΠ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. 0,26 0,26 0,26

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α 0,68 0,68 0,68

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β 0,20 0,20 0,20

ΤΟΜΑΤΑ Α 1,08 1,42 1,29

ΤΟΜΑΤΑ Β 0,22 0,22 0,22

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,78 0,82 0,81

ΠΙΠ ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠ Α 0,98 1,02 0,99

ΠΙΠ ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠ Β 0,49 0,49 0,49

ΠΙΠ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 3,02 3,02 3,02

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΟΝΤΟ – I 0,46 0,60 0,72

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΟΝΤΟ – II 0,20 0,20 0,20

ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΑΚΡΥ – II 0,10 0,10 0,10

ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΑΚΡΥ – ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ I 0,28 0,45 0,56

ΚΕΡΑΤΟ – A 0,80 0,94 1,05

ΚΕΡΑΤΟ – B 0,10 0,16 0,25

ΚΕΡΑΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,42 0,48 0,53

ΚΕΡΑΤΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ 0,25 0,25 0,25

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ – A 0,65 0,68 0,72

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ – B 0,12 0,21 0,28

ΝΤΟΛΜΑΣ – B 0,80 0,92 1,00

ΝΤΟΛΜΑΣ – ΚΟΥΠΑΤΟΣ A 2,30 2,43 2,50

ΝΤΟΛΜΑΣ – ΚΟΥΠΑΤΟΣ B 1,42 1,42 1,42

ΤΟΜΑΤΑ – I 1,08 1,35 1,60

ΤΟΜΑΤΑ – II 0,12 0,18 0,35

ΤΟΜΑΤΑ – ΜΕΓΑΛΗ I 0,83 0,91 1,15

ΤΟΜΑΤΑ – ΨΙΛΗ I 0,51 0,92 1,05

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ – I 1,80 2,34 2,50

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ – II 0,40 0,40 0,40

ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ – A 1,18 1,19 1,20

ΦΛΑΣΚΑ – A 0,65 0,65 0,65

ΦΛΑΣΚΑ – B 0,41 0,41 0,41

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ – ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,27 0,27 0,27

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ – B 0,25 0,27 0,27

ΦΛΩΡΙΝΗΣ – A 2,86 3,05 3,11

ΦΛΩΡΙΝΗΣ – B 1,20 1,31 1,45

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 0,56 0,59 0,57

ΚΑΥΤΕΡΑ TMX A 0,08 0,08 0,08

ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,37 0,55 0,43

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,61 0,71 0,63

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β 0,23 0,23 0,23

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ. 0,45 0,45 0,45

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 2,45 2,45 2,45

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β 0,75 1,51 1,44

ΚΕΡΑΤΟ Α 0,84 1,05 0,93

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,10 0,40 0,29

ΤΟΜΑΤΑ NISSOS A 1,24 1,38 1,31

ΤΟΜΑΤΑ PASQUARO A 1,07 1,07 1,07

ΤΟΜΑΤΑ EKSTASIS A 1,16 1,69 1,42

ΤΟΜΑΤΑ ELPIDA A 1,20 1,20 1,20

ΤΟΜΑΤΑ NISSOS ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,75 0,75 0,75

ΤΟΜΑΤΑ TORRY A 1,02 1,02 1,02

ΤΟΜΑΤΑ TYSCALA A 1,51 1,51 1,51

ΤΟΜΑΤΑ B EKSTASI 0,25 0,25 0,25

ΤΟΜΑΤΑ B NISSOS 0,35 0,35 0,35

ΤΟΜΑΤΑ B RUNNER 0,25 0,25 0,25

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO 2,40 2,50 2,45

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ PROXY A 1,86 1,86 1,86

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ B LOBELLO 1,05 1,05 1,05

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ EKSTASI 0,76 0,92 0,85

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ ELPIDA 0,72 0,72 0,72

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ NISSOS 0,85 0,85 0,85

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ RUNNER 0,56 0,56 0,56

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ TORRY 0,72 0,72 0,72

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ TYSCALA 0,82 0,82 0,82

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ 0,92 0,92 0,92

ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ 0,25 0,25 0,25

ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,65 0,65 0,65

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 3,05 3,10 3,07

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 1,28 1,61 1,55

Ενδεικτικές Τιμές

Κατώτερη Ανώτερη Μέση

 

Πατήστε για να διαβάσετε ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (photo) download

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted